| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antella | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 2 | Sangiovannese 1927 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| 3 | Sansovino | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 4 | Colligiana | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | Asta 1965 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 6 | Sestese | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | Castiglionese | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 8 | Montespertoli | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 9 | Figline 1965 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Baldaccio Bruni | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 11 | Signa 1914 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12 | Poggibonsi | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Valentino Mazzola | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Lastrigiana | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -4 | 3 |
| 15 | Barberino Tavarnelle | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 16 | Audax Rufina | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Redazione Sito:
colligiana1922@hotmail.it
Segreteria:
segreteria@colligianacalcio.it
Amministrazione:
amministrazionecolligiana@gmail.com
PEC:
uscolligiana@pec.it