2020/21 – ECCELLENZA REGIONALE – GIR. B |
||||
05/09/20 | A | – | Aquila 1902 Montevarchi | 1 – 0 |
10/09/20 | A | – | Colligiana – Montalcino | 0 – 1 |
19/09/20 | A | – | San Donato Tavarnelle – Colligiana | 1 – 1 |
27/09/20 | CI | 1 | Chiantigiana – Colligiana | 3 – 3 |
04/10/20 | CI | 1 | Colligiana – Chiantigiana | 0 – 0 |
11/10/20 | C | 1 | Tuttocuoio – Colligiana | 0 – 0 |
18/10/20 | C | 2 | Colligiana – Fratres Perignano | 1 – 0 |
campionato interrotto per pandemia Covid-19 | ||||
2020/21 – ripartenza ECCELLENZA REGIONALE – GIR. B |
||||
18/04/21 | C | 1 | Terranuova Traiana – Colligiana | 1 – 1 |
25/04/21 | C | 2 | Colligiana – Signa 1914 | 2 – 2 |
02/05/21 | C | 3 | Poggibonsi – Colligiana | 2 – 0 |
09/05/21 | C | 4 | Colligiana – Fortis Juventus | 1 – 2 |
16/05/21 | C | 5 | Valdarno FC – Colligiana | 1 – 2 |
23/05/21 | C | 6 | Colligiana – Pontassieve | 2 – 0 |
27/05/21 | A | – | Colligiana – Siena Juniores | 5 – 0 |
30/05/21 | C | 7 | Firenze Ovest – Colligiana | 0 – 0 |
02/06/21 | C | 8 | Colligiana – Antella ’99 | 0 – 1 |
06/06/21 | C | 9 | RIPOSO – | |
campionato interrotto per pandemia Covid-19 |
2021/22 – ECCELLENZA REGIONALE – GIR. B |
||||
04/09/21 | A | – | colligiana – Lornano Badesse | 1 – 2 |
09/09/21 | A | – | Colligiana – Montalcino | 2 – 0 |
12/09/21 | A | – | Colligiana – ASTA | 1-0 |
18/09/21 | CI | 1 | Certaldo – Colligiana | 1-0 |
26/09/21 | CI | 1 | Colligiana – Certaldo | 2-4 |
03/10/21 | C | 1 | Ponsacco – Colligiana | 1-0 |
10/10/21 | C | 2 | Colligiana – Tuttocuoio 1957 | 3-1 |
17/10/21 | C | 3 | Castelfiorentino – Colligiana | 1-0 |
24/10/21 | C | 4 | Colligiana – Fucecchio | 1-2 |
31/10/21 | C | 5 | Armando Picchi – Colligiana | 0-1 |
07/11/21 | C | 6 | Colligiana – Atletico Cenaia | 1-1 |
14/11/21 | C | 7 | Fratres Perignano – Colligiana | 2-0 |
21/11/21 | C | 8 | Colligiana – Certaldo | 1-1 |
24/11/21 | C | 9 | Cuoiopelli – Colligiana | 2-1 |
28/11/21 | C | 10 | Colligiana – San Miniato Basso | 0-1 |
05/12/21 | C | 11 | Livorno 1915 – Colligiana | 3-1 |
08/12/21 | C | 12 | Colligiana – Atletico Piombino | 2-1 |
12/12/21 | C | 13 | RIPOSO | – |
19/12/21 | C | 14 | Colligiana – Ponsacco 1920 | 1 -1 |
campionato sospeso per pandemia Covid-19 | ||||
29/01/22 | A | – | Colligiana – Gracciano | 2 – 0 |
03/02/22 | A | – | Colligiana – Montalcino | 4 – 1 |
05/02/22 | A | – | Colligiana – Chiantigiana | 2 – 2 |
13/02/22 | C | 15 | Tuttocuoio 1957 – Colligiana | 2 – 0 |
20/02/22 | C | 16 | Colligiana – Castelfiorentino | 2 – 2 |
27/02/22 | C | 17 | Fucecchio – Colligiana | 0 – 0 |
06/03/22 | C | 18 | Colligiana – Armando Picchi | 1 – 1 |
13/03/22 | C | 19 | Atletico Cenaia – Colligiana | 0 – 1 |
16/03/22 | C | 20 | Colligiana – Fratres Perignano | 0 – 0 |
20/03/22 | C | 21 | Certaldo – Colligiana | 0 – 0 |
27/03/22 | C | 22 | Colligiana – Cuoiopelli | 2 – 2 |
30/03/22 | C | 23 | San Miniato Basso – Colligiana | 0 – 1 |
03/04/22 | C | 24 | Colligiana – Livorno 1915 | 1 – 1 |
10/04/22 | C | 25 | Atletico Piombino – Colligiana | 0 – 3 |
17/04/22 | C | 26 | RIPOSO | – |
Classifica: