GIOVANISSIMI UNDER 15 – 2020/21
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI A
![]() |
RISULTATI:
g. | data | ora | |||
1 | 25/10/2020 | 10.00 | COLLIGIANA – GRACCIANO | ||
2 | 01/11/2020 | 10.00 | SIENA 1904 – COLLIGIANA | ||
3 | 08/11/2020 | 10.00 | COLLIGIANA – MONTERIGGIONI | ||
4 | 15/11/2020 | 10.00 | TORRITA – COLLIGIANA | ||
5 | 22/11/2020 | 10.00 | COLLIGIANA – NSP CHIUSI | ||
6 | 29/11/2020 | 10.00 | LUIGI MERONI – COLLIGIANA | ||
7 | 06/12/2020 | 10.00 | FLORENTIA S.GIMIGNANO – COLLIGIANA | ||
8 | 13/12/2020 | 10.00 | COLLIGIANA -MONTALCINO | ||
9 | 10/01/2021 | 10.00 | VIRTUS BIANCOAZZURRA – COLLIGIANA | ||
10 | 17/01/2021 | 10.00 | COLLIGIANA – U.P. POLIZIANA | ||
11 | 24/01/2021 | 10.00 | AMIATA – COLLIGIANA | ||
12 | 31/01/2021 | 10.00 | GRACCIANO – COLLIGIANA | ||
13 | 07/02/2021 | 10.00 | COLLIGIANA – SIENA 1904 | ||
14 | 14/02/2021 | 10.00 | MONTERIGGIONI – COLLIGIANA | ||
15 | 21/02/2021 | 10.00 | COLLIGIANA – TORRITA | ||
16 | 28/02/2021 | 10.00 | NSP CHIUSI – COLLIGIANA | ||
17 | 07/03/2021 | 10.00 | COLLIGIANA – LUIGI MERONI | ||
18 | 14/03/2021 | 10.00 | COLLIGIANA – FLORENTIA S.GIMIGNANO | ||
19 | 21/03/2021 | 10.00 | MONTALCINO – COLLIGIANA | ||
20 | 28/03/2021 | 10.00 | COLLIGIANA – VIRTUS BIANCOAZZURRA | ||
21 | 11/04/2021 | 10.00 | U.P. POLIZIANA – COLLIGIANA | ||
22 | 18/04/2021 | 10.00 | COLLIGIANA – AMIATA |
![]() |
RISULTATI:
g. | data | ora | |||
1 | 25/10/2020 | 10.00 | COLLIGIANA – GRACCIANO | ||
2 | 01/11/2020 | 10.00 | FLORENTIA S.GIMIGNANO – GRACCIANO | ||
3 | 08/11/2020 | 10.00 | MONTALCINO – COLLIGIANA | ||
4 | 15/11/2020 | 10.00 | GRACCIANO – VIRTUS BIANCOAZZURRA | ||
5 | 22/11/2020 | 10.00 | U.P. POLIZIANA – GRACCIANO | ||
6 | 29/11/2020 | 10.00 | GRACCIANO – AMIATA | ||
7 | 06/12/2020 | 10.00 | GRACCIANO – LUIGI MERONI | ||
8 | 13/12/2020 | 10.00 | SIENA 1904 – GRACCIANO | ||
9 | 10/01/2021 | 10.00 | GRACCIANO – MONTERIGGIONI | ||
10 | 17/01/2021 | 10.00 | TORRITA – GRACCIANO | ||
11 | 24/01/2021 | 10.00 | GRACCIANO – NSP CHIUSI | ||
12 | 31/01/2021 | 10.00 | GRACCIANO – COLLIGIANA | ||
13 | 07/02/2021 | 10.00 | GRACCIANO – FLORENTIA S.GIMIGNANO | ||
14 | 14/02/2021 | 10.00 | GRACCIANO – MONTALCINO | ||
15 | 21/02/2021 | 10.00 | VIRTUS BIANCOAZZURRA – GRACCIANO | ||
16 | 28/02/2021 | 10.00 | GRACCIANO – U.P. POLIZIANA | ||
17 | 07/03/2021 | 10.00 | AMIATA – GRACCIANO | ||
18 | 14/03/2021 | 10.00 | LUIGI MERONI – GRACCIANO | ||
19 | 21/03/2021 | 10.00 | GRACCIANO – SIENA 1904 | ||
20 | 28/03/2021 | 10.00 | MONTERIGGIONI – GRACCIANO | ||
21 | 11/04/2021 | 10.00 | GRACCIANO – TORRITA | ||
22 | 18/04/2021 | 10.00 | NSP CHIUSI – GRACCIANO |
(cliccare sul link sottostante)
Classifica: