Calendario e Classifica Esordienti 2022/23
GIRONE A
ESORDIENTI 11 ANNI 9V9 AUT. SIENA – GIR. A |
||||||
g. | data | ora | ||||
1 | 09/10/2022 | 10 | RIPOSO | |||
2 | 16/10/2022 | 10 | VALDORCIA | COLLIGIANA | 6 | 2 |
3 | 23/10/2022 | 10 | COLLIGIANA | ASTA 2016 | N | D |
4 | 30/10/2022 | 10 | CASTELLINA SCALO | COLLIGIANA | 0 | 14 |
5 | 06/11/2022 | 10 | COLLIGIANA | MARCIANO ROBUR | 2 | 4 |
6 | 13/11/2022 | 10 | LUIGI MERONI | COLLIGIANA | 1 | 0 |
7 | 20/11/2022 | 10 | COLLIGIANA | SAN MINIATO | 0 | 1 |
8 | 27/11/2022 | 10 | SINALUNGHESE | COLLIGIANA | 1 | 3 |
9 | 04/12/2022 | 10 | COLLIGIANA | MAZZOLA VALDARBIA | 0 | 6 |
CLASSIFICA (clicca qui):
GIRONE B
ESORDIENTI 11 ANNI 9V9 AUT. SIENA – GIR. B |
||||||
1 | 16/10/2022 | 10 | POLIZIANA | COLLIGIANA B | 4 | 2 |
2 | 23/10/2022 | 10 | COLLIGIANA B | MONTERIGGIONI | 3 | 3 |
3 | 30/10/2022 | 10 | SINALUNGHESE B | COLLIGIANA B | 4 | 4 |
4 | 06/11/2022 | 10 | COLLIGIANA B | MAZZOLA VALDARBIA B | 8 | 1 |
5 | 13/11/2022 | 10 | U.P. POGGIBONSESE | COLLIGIANA B | 1 | 3 |
6 | 20/11/2022 | 10 | COLLIGIANA B | ALBERINO | 5 | 2 |
7 | 27/11/2022 | 10 | VIRTUS BIANCAZZURRA | COLLIGIANA B | 2 | 4 |
CLASSIFICA (clicca qui):
ESORDIENTI GIR.FASE 2.- A |
||||||
1 | 29/01/2023 | COLLIGIANA | MAZZOLA VALDARBIA | 2 | 4 | |
2 | 04/02/2023 | POLIZIANA | COLLIGIANA | 3 | 0 | |
3 | 11/02/2023 | COLLIGIANA | MONTERIGGIONI | 2 | 3 | |
4 | 18/02/2023 | CASTELLINA SCALO | COLLIGIANA | 0 | 5 | |
5 | 25/02/2023 | COLLIGIANA | MAZZOLA VALD’ARBIA SQ.B | 7 | 3 | |
6 | 04/03/2023 | COLLIGIANA | POGGIBONSESE | 0 | 0 | |
7 | 11/03/2023 | ALBERINO | COLLIGIANA | 4 | 3 | |
8 | 18/03/2023 | MAZZOLA VALDARBIA | COLLIGIANA | 2 | 2 | |
9 | 25/03/2023 | COLLIGIANA | POLIZIANA | 1 | 2 | |
10 | 01/04/2023 | MONTERIGGIONI | COLLIGIANA | 0 | 2 | |
11 | 15/04/2023 | COLLIGIANA | CASTELLINA SCALO | |||
12 | 23/04/2023 | MAZZOLA VALDARBIA SQ.B | COLLIGIANA | 1 | 2 | |
13 | 29/04/2023 | POGGIBONSESE | COLLIGIANA | 1 | 2 | |
14 | 06/05/2023 | COLLIGIANA | ALBERINO |
CLASSIFICA (clicca qui):
ESORDIENTI 12 ANNI 9V9 – Prim. – SIENA – Gir. B |
||||||
g. | data | ora | ||||
1 | 29/01/2023 | 10 | LUIGI MERONI | COLLIGIANA | 2 | 3 |
2 | 05/02/2023 | 10 | COLLIGIANA | SAN MINIATO | 1 | 3 |
3 | 12/02/2023 | 10 | VIRTUS BIANCOAZZURRA | COLLIGIANA | 1 | 0 |
4 | 19/02/2023 | 10 | COLLIGIANA | SINALUNGHESE | 10 | 1 |
5 | 26/02/2023 | RIPOSO | ||||
6 | 05/03/2023 | 10 | MARCIANO ROBUR | COLLIGIANA | 4 | 3 |
7 | 12/03/2023 | 10 | COLLIGIANA | MAZZOLA VALDARBIA | 6 | 1 |
8 | 18/03/2023 | 10 | COLLIGIANA | LUIGI MERONI | 1 | 2 |
9 | 25/03/2023 | 10 | SAN MINIATO | COLLIGIANA | 6 | 0 |
10 | 01/04/2023 | 10 | COLLIGIANA | VIRTUS BIANCOAZZURRA | 5 | 3 |
11 | 15/04/2023 | 10 | SINALUNGHESE | COLLIGIANA | 0 | 2 |
12 | RIPOSO | |||||
13 | 29/04/2023 | 10 | COLLIGIANA | MARCIANO ROBUR | 2 | 1 |
14 | 06/05/2023 | 10 | MAZZOLA VALDARBIA | COLLIGIANA |
CLASSIFICA (clicca qui):