ALLIEVI PROVINCIALI2026/27 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Allenatore: Niccolò Targi | Allenatore: Alessandro Tuveri |
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangiovannese 1927 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| 2 | Antella | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Colligiana | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 4 | Asta 1965 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Sansovino | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 6 | Poggibonsi | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Figline 1965 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Signa 1914 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 9 | Baldaccio Bruni | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Sestese | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 11 | Castiglionese | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 12 | Valentino Mazzola | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Montespertoli | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 14 | Lastrigiana | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 15 | Barberino Tavarnelle | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 16 | Audax Rufina | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Redazione Sito:
colligiana1922@hotmail.it
Segreteria:
segreteria@colligianacalcio.it
Amministrazione:
amministrazionecolligiana@gmail.com
PEC:
uscolligiana@pec.it




