ALLIEVI B PROVINCIALI2024/25 |
Allenatore: Samuele De Santi |
ALLIEVI B PROV.LI – Gir. A |
|||||
g. | data | partita | risultato | ||
1 | 28/09/2024 | Casolese | Colligiana | 0 | 4 |
2 | 05/10/2024 | Colligiana | Rosia | 5 | 0 |
3 | 12/10/2024 | Sianlunghese | Colligiana | 4 | 1 |
4 | 19/10/2024 | Colligiana | Meroni | 4 | 0 |
5 | 26/10/2024 | Foiano | Colligiana | 4 | 2 |
6 | 02/11/2024 | Colligiana | ASTA | 1 | 3 |
7 | 09/11/2024 | Chiusi | Colligiana | ||
8 | 16/11/2024 | Colligiana | Cortona Camucia | ||
9 | 23/11/2024 | Buonconvento | Colligiana | ||
10 | 30/11/2024 | Monteriggioni | Colligiana | ||
11 | 07/12/2024 | Colligiana | V. Mazzola | ||
12 | 14/12/2024 | Poliziana | Colligiana | ||
13 | 21/12/2024 | Colligiana | San Gimignano |
Clicca qui per la classifica:
ALLIEVI PROVINCIALI 2024/25 |
Allenatore: Fabio Fabrizi |
ALLIEVI PROVINCIALI |
|||||
g. | data | partita | risultato | ||
1 | 13/10/2024 | Valdorcia | Colligiana | 2 | 2 |
2 | 20/10/2024 | Colligiana | Castellina Scalo | 1 | 4 |
3 | 27/10/2024 | Virtus Biancoazzurra | Colligiana | 0 | 3 |
4 | 03/11/2024 | Siena FC | Colligiana | 4 | 2 |
5 | 10/11/2024 | Colligiana | Poliziana | ||
6 | 17/11/2024 | Marciano Robur | Colligiana | ||
7 | 24/11/2024 | Colligiana | Luigi Meroni | ||
8 | 01/12/2024 | Asta | Colligiana | ||
9 | 08/12/2024 | Colligiana | Chiusi | ||
10 | 15/12/2024 | Colligiana | Valdorcia | ||
11 | 19/01/2025 | Castellina Scalo | Colligiana | ||
12 | 26/01/2025 | Colligiana | Virtus Biancoazzurra | ||
13 | 02/02/2025 | Colligiana | Siena FC | ||
14 | 09/02/2025 | Poliziana | Colligiana | ||
15 | 16/02/2025 | Colligiana | Marciano Robur | ||
16 | 02/03/2025 | Luigi Meroni | Colligiana | ||
17 | 09/03/2025 | Colligiana | Asta | ||
18 | 16/03/2025 | Chiusi | Colligiana |
Clicca qui per la classifica: