ALLIEVI PROVINCIALI2025/26 |
![]() |
![]() |
|
| Allenatore: Donato Taurone |
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rondinella Marzocco | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 24 | 26 | 63 |
| 2 | Sansovino | 30 | 18 | 6 | 6 | 42 | 25 | 17 | 60 |
| 3 | Grassina | 30 | 15 | 12 | 3 | 49 | 19 | 30 | 57 |
| 4 | Colligiana | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 30 | 12 | 51 |
| 5 | Antella | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 26 | 17 | 50 |
| 6 | Valentino Mazzola | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 25 | 13 | 47 |
| 7 | Baldaccio Bruni | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 36 | -3 | 44 |
| 8 | Figline 1965 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 32 | -2 | 43 |
| 9 | Sangiovannese 1927 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 32 | 3 | 42 |
| 10 | Castiglionese | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 25 | 2 | 42 |
| 11 | Sport Club Asta | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 34 | -3 | 38 |
| 12 | Lastrigiana | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 26 | -1 | 38 |
| 13 | Signa 1914 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 31 | -6 | 35 |
| 14 | Affrico | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 31 | -7 | 31 |
| 15 | Lanciotto Campi Bisenzio | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 | 53 | -29 | 18 |
| 16 | Certaldo | 30 | 0 | 3 | 27 | 11 | 81 | -70 | 2 |
Redazione Sito:
colligiana1922@hotmail.it
Segreteria:
segreteria@colligianacalcio.it
Amministrazione:
amministrazionecolligiana@gmail.com
PEC:
uscolligiana@pec.it


