ALLIEVI PROVINCIALI2025/26 |
![]() |
![]() |
|
| Allenatore: Donato Taurone |
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rondinella Marzocco | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 48 |
| 2 | Grassina | 21 | 12 | 7 | 2 | 34 | 12 | 22 | 43 |
| 3 | Sansovino | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 38 |
| 4 | Antella | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 17 | 15 | 36 |
| 5 | Valentino Mazzola | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 19 | 9 | 34 |
| 6 | Colligiana | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 34 |
| 7 | Castiglionese | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 14 | 6 | 32 |
| 8 | Figline 1965 | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 32 |
| 9 | Sangiovannese 1927 | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 21 | 3 | 31 |
| 10 | Baldaccio Bruni | 21 | 8 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 30 |
| 11 | Signa 1914 | 21 | 6 | 9 | 6 | 17 | 20 | -3 | 27 |
| 12 | Lastrigiana | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 13 | Sport Club Asta | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| 14 | Affrico | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 | -7 | 19 |
| 15 | Lanciotto Campi Bisenzio | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 36 | -22 | 11 |
| 16 | Certaldo | 21 | 0 | 2 | 19 | 7 | 47 | -40 | 2 |
Redazione Sito:
colligiana1922@hotmail.it
Segreteria:
segreteria@colligianacalcio.it
Amministrazione:
amministrazionecolligiana@gmail.com


