Pos | Squadra | G | PT |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 60 |
2 | ![]() | 29 | 51 |
3 | ![]() | 29 | 50 |
4 | ![]() | 29 | 49 |
5 | ![]() | 29 | 45 |
6 | ![]() | 29 | 45 |
7 | ![]() | 29 | 43 |
8 | ![]() | 29 | 42 |
9 | ![]() | 29 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 36 |
11 | ![]() | 29 | 36 |
12 | ![]() | 29 | 36 |
13 | ![]() | 29 | 35 |
14 | ![]() | 30 | 33 |
15 | ![]() | 29 | 31 |
16 | ![]() | 29 | 23 |
17 | ![]() | 29 | 8 |
Redazione Sito:
colligiana1922@hotmail.it
Segreteria:
segreteria@colligianacalcio.it
Amministrazione:
amministrazionecolligiana@gmail.com