Classifica
Pos Squadra G V N P GF GS DR PT 1
Badesse25 14 6 5 45 25 20 48 2
Sinalunghese25 12 10 3 30 15 15 46 3
Terranuova Traiana25 10 9 6 33 28 5 38 4
Porta Romana25 9 10 6 35 28 7 37 5
Lastrigiana25 10 7 8 32 26 6 37 6
Zenith Audax25 9 8 8 34 29 5 35 7
Valdarno25 9 8 8 38 36 2 35 8
Antella25 7 13 5 23 20 3 34 9
Baldaccio Bruni25 9 7 9 28 33 -5 34 10
Colligiana25 8 9 8 34 33 1 33 11
Poggibonsi25 7 12 6 23 23 0 33 12
Signa25 7 10 8 26 34 -8 31 13
San Gimignano25 6 12 7 31 30 1 30 14
Foiano25 6 7 12 25 31 -5 25 15
Fortis Juventus B.S.L.25 3 12 10 18 29 -11 21 16
Rignanese25 2 4 19 19 54 -35 10 INIZIATIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-


















