ESORDIENTI
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 9 | 9 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 16 | -4 | 16 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 12 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 9 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 | -13 | 7 |
17 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 | 6 |
Redazione Sito:
colligiana1922@hotmail.it
Segreteria:
segreteria@colligianacalcio.it
Amministrazione:
amministrazionecolligiana@gmail.com