| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antella | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 17 |
| 2 | Sangiovannese 1927 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 17 |
| 3 | Sansovino | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 |
| 4 | Colligiana | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 5 | Figline 1965 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | Asta 1965 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 7 | Poggibonsi | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | Sestese | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 9 | Montespertoli | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 10 | Castiglionese | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 11 | Baldaccio Bruni | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 12 | Signa 1914 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 13 | Valentino Mazzola | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | Lastrigiana | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | -4 | 4 |
| 15 | Barberino Tavarnelle | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 16 | Audax Rufina | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 1 |
SOCIETA’: segreteria@colligianacalcio.it
PEC: uscolligiana@pec.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazionecolligiana@gmail.com
Redazione Sito: colligiana1922@hotmail.it