Eccellenza Regionale - Gir. B - 2024/25
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scandicci 1908 | 30 | 15 | 12 | 3 | 39 | 18 | 21 | 57 |
| 2 | Affrico | 30 | 12 | 13 | 5 | 32 | 21 | 11 | 49 |
| 3 | Valentino Mazzola | 30 | 11 | 14 | 5 | 39 | 25 | 14 | 47 |
| 4 | Rondinella Marzocco | 30 | 11 | 13 | 6 | 37 | 30 | 7 | 46 |
| 5 | Colligiana | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 27 | 9 | 46 |
| 6 | Baldaccio Bruni | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 34 | 6 | 44 |
| 7 | Asta 1965 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 36 | -2 | 42 |
| 8 | Signa 1914 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 39 | 4 | 41 |
| 9 | Grassina | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 35 | 0 | 39 |
| 10 | Castiglionese | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 29 | 3 | 38 |
| 11 | Lastrigiana | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37 |
| 12 | Antella | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 |
| 13 | Fortis Juventus 1909 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 31 | -9 | 30 |
| 14 | Lanciotto Campi Bisenzio | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 47 | -25 | 30 |
| 15 | Sinalunghese | 30 | 5 | 12 | 13 | 19 | 31 | -12 | 27 |
| 16 | Nuova Foiano | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 44 | -19 | 24 |

























