CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI SIENA – 2026/27
![]() |
![]() |
|
Allenatore: Franco Panichi |
Vice allenatore: Roberto Tozzi |
![]() |
![]() |
|
Dirigente accompagnatore: Vincenzo Vitangelo |
Dirigente accompagnatore: Marino Rossi |
![]() |
|
| Dirigente accompagnatore: Barracani Andrea |
CALENDARIO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE 2026/27 |
|||||
| data | ora | g. | risultato | ||
| 19/09/2026 | 19:00 | 1 | Nuova Sangimignanese | Colligiana | 1 – 1 |
| 26/09/2026 | 16:00 | 2 | Colligiana | NSP Chiusi | 5 – 1 |
| 03/10/2026 | 16:00 | 3 | Rosia | Colligiana | 0 – 2 |
| 10/10/2026 | 16:00 | 4 | Colligiana | Nuova Foiano | 0- 2 |
| 17/10/2026 | 16:00 | 5 | Colligiana | Virtus Biancoazzurra | 6 – 0 |
| 24/10/2026 | 16:00 | 6 | Geggiano | Colligiana | 1 – 5 |
| 31/10/2026 | 15:00 | 7 | Colligiana | Sinalunghese | 7 – 0 |
| 07/11/2026 | 15:00 | 8 | San Miniato | Colligiana | 0 – 3 |
| 14/11/2026 | 15:00 | 9 | Colligiana | Asta 1965 | 0 – 2 |
| 21/11/2026 | 15:00 | 10 | Torrita | Colligiana | 0 – 1 |
| 28/11/2026 | 15:00 | 11 | Colligiana | S. Quirico | |
| 05/12/2026 | 15:00 | 12 | Amiata | Colligiana | |
| 12/12/2026 | 15:00 | 13 | Colligiana | Castellina Scalo | |
| 19/12/2026 | 15:00 | 14 | Luigi Meroni | Colligiana | |
| 02/01/2027 | 15:00 | 15 | Colligiana | Monteroni | |
| 09/01/2027 | 15:30 | 16 | Colligiana | Nuova Sangimignanese | |
| 16/01/2027 | 15:30 | 17 | NSP Chiusi | Colligiana | |
| 23/01/2027 | 15:30 | 18 | Colligiana | Rosia | |
| 30/01/2027 | 15:30 | 19 | Nuova Foiano | Colligiana | |
| 06/02/2027 | 15:30 | 20 | Virtus Biancoazzurra | Colligiana | |
| 13/02/2027 | 15:30 | 21 | Colligiana | Geggiano | |
| 20/02/2027 | 15:30 | 22 | Sinalunghese | Colligiana | |
| 28/02/2027 | 15:30 | 23 | Colligiana | San Miniato | |
| 06/03/2027 | 15:30 | 24 | Asta 1965 | Colligiana | |
| 13/03/2027 | 15:30 | 25 | Colligiana | Torrita | |
| 03/04/2027 | 16:00 | 26 | S. Quirico | Colligiana | |
| 10/04/2027 | 16:00 | 27 | Colligiana | Amiata | |
| 17/04/2027 | 16:00 | 28 | Castellina Scalo | Colligiana | |
| 24/04/2027 | 16:00 | 29 | Colligiana | Luigi Meroni | |
| 01/05/2027 | 16:00 | 30 | Monteroni | Colligiana | |
CLASSIFICA
(clicca sul link sottostante)






















