| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antella | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 20 |
| 2 | Sangiovannese 1927 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
| 3 | Colligiana | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 17 |
| 4 | Sansovino | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 5 | Figline 1965 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 6 | Poggibonsi | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 7 | Sestese | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 8 | Montespertoli | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 9 | Asta 1965 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 10 | Baldaccio Bruni | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 11 | Castiglionese | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 12 | Signa 1914 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 13 | Valentino Mazzola | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 14 | Barberino Tavarnelle | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 15 | Lastrigiana | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | Audax Rufina | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
SOCIETA’: segreteria@colligianacalcio.it
PEC: uscolligiana@pec.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazionecolligiana@gmail.com
Redazione Sito: colligiana1922@hotmail.it