Le squadre partecipanti al campionato 2018/2019

Florentia Rugby Cadetta

Gispi Rugby Prato

Polisportiva Le Sieci

Rugby Clanis Cortona

Rugby Mugello

Colligiana Rugby

 

SERIE C – POULE 2 – 2018/19

14/10/2018 1 Colligiana Rugby Florentia Rugby Cadetta 6 29
21/10/2018 2 Rugby Clanis Cortona Colligiana Rugby 43 0
28/10/2018 3 Colligiana Rugby Rugby Mugello 0 40
04/11/2018 4 Gispi Rugby Prato Colligiana Rugby 94 3
18/11/2018 5 Colligiana Rugby Polisportiva Le Sieci 0 52
02/12/2018 6 Florentia Rugby Cadetta Colligiana Rugby 49 5
09/12/2018 7 Colligiana Rugby Rugby Clanis Cortona 34 40
16/12/2018 8 Rugby Mugello Colligiana Rugby 48 0
20/01/2019 9 Colligiana Rugby Gispi Rugby Prato 0 74
27/01/2019 10 Polisportiva Le Sieci Colligiana Rugby 54 0

FASE 2 – POULE 2 – 2018/19

17/02/2019 1 Bellaria Cappuccini Colligiana Rugby 44 5
10/03/2019 2 Polisportiva Le Sieci Colligiana Rugby 50 3
24/03/2019 3 Colligiana Rugby Gambassi Rugby
31/03/2019 4 Rugby Etruschi Livorno Colligiana Rugby
07/04/2019 5 Colligiana Rugby Bellaria Cappuccini
28/04/2019 6 Colligiana Rugby Polisportiva Le Sieci
05/05/2019 7 Gambassi Rugby Colligiana Rugby
19/05/2019 8 Colligiana Rugby Rugby Etruschi Livorno

 

Per vedere classifica, calendario e risultati clicca qui:

rugbymeet