Calendario e Classifica Esordienti 2006
11anni 9v9
Girone B
![]() |
Pos | Squadra | G | PT |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 25 | 56 |
3 | ![]() | 25 | 45 |
4 | ![]() | 24 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 42 |
6 | ![]() | 25 | 38 |
7 | ![]() | 24 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 33 |
10 | ![]() | 24 | 25 |
11 | ![]() | 24 | 25 |
12 | ![]() | 24 | 24 |
13 | ![]() | 25 | 23 |
14 | ![]() | 25 | 21 |
15 | ![]() | 25 | 20 |
16 | ![]() | 24 | 14 |
17 | ![]() | 24 | 13 |
Redazione Sito:
colligiana1922@hotmail.it
Segreteria:
segreteria@colligianacalcio.it
Ufficio Marketing ed Eventi:
marketing@colligianacalcio.it