1923 INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO
1968 04 28 Colligiana La Rotta 1

 

2000 05 26 Colligiana Poggibonsi Coppa

 

2008 03 26 Vittoria Colligiana 2008 04 16 Colligiana Como finale Coppa Italia
2008 06 08 Alghero Colligiana 2009 08 27 Quadrangolare per l'Abruzzo
2009 09 06 Bassano Colligiana 2009 09 20 Gubbio Colligiana 0 a 1
2009 11 01 Colligiana Poggibonsi 2010 04 25 San Marino Colligiana 1 a 2
2010 10 09 Colligiana San Miniato 4 a 0 2010 10 31 Serre Colligiana 0 a 4 1
2010 11 14 Berardenga Colligiana 0 a 0 2011 02 24 Finale Coppa Provinciale Colligiana Vescovado 3 a 0 ad Asciano
2011 03 19 Guazzino Colligiana 1 a 1 2011 04 10 Voluntas Trequanda Colle G 3 a 1
2011 08 31 Gracciano Colligiana 2011 09 11 COLLIGIANA FORTIS JUVENTUS
2011 09 18 Colligiana Montevarchi 2011 09 25 Chiusi Colligiana
2011 09 28 Colligiana Gialloblu Figline 2011 10 09 Colligiana Fiesole Caldine
2011 10 23 Colligiana Soci 2011 10 30 San Donato tavarnelle Colligiana
2011 11 02 SINALUNGHESE COLLIGIANA Coppa Italia 2011 11 06 Colligiana Sinalunghese
2011 11 13 GRACCIANO COLLIGIANA 2011 11 16 COLLIGIANA SINALUNGHESE C ITALIA
2011 11 20 Colligiana Subbiano 2011 12 04 Colligiana Sangimignano
2011 12 11 Colligiana Castelnuovese 2011 12 18 COLLIGIANA BALDACCIO BRUNI copia
2012 01 04 RIGNANESE COLLIGIANA Coppa 2012 01 11 Rignanese Coppa Italia
2012 01 18 Colligiana Pisa Coppa Italia 2012 01 22 Colligiana Chiusi
2012 01 29 Colligiana Vicchio 2012 02 08 Pisa Colligiana Finale Coppa
2012 02 19 FiesoleCaldine Colligiana 0 a 0 2012 02 26 Colligiana Sangiovannivaldarno
2012 02 29 Soci Colligiana 2 a 1 2012 03 04 Colligiana San Donato T
2012 03 11 Sinalunga Colligiana 2 a 2 2012 03 18 Colligiana Gracciano
2012 03 25 Subbiano Colligiana 2 a 0 2012 04 22 Colligiana Rignanese
2012 05 06 Colligiana Calenzano 2012 07 12 Italia Cina
2012 09 02 San Donato T Colligiana 2012 09 09 Colligiana Calenzano
2012 09 16 Sinalunghese Colligiana 2012 09 23 Colligiana Castelnuovese
 2012 09 30 Sansovino Colligiana 2012 10 07 Colligiana Soci
2012 10 17 San Donato T Colligiana Coppa 2012 10 21 Colligiana Gialloblu Figline
2012 11 04 Colligiana Vicchio 2012 11 11 Chiusi Colligiana
2012 11 18 Colligiana Sangimignanosport 1 2012 12 09 Colligiana Porta Romana
2012 12 16 Colligiana San Donato Tavarnelle 2013 01 06 Colligiana Sinalunghese
2013 01 13 Castelnuovese Colligiana 2013 01 20 Colligiana Sansovino
 2013 01 27 Soci Colligiana 2013 02 03 Colligiana Sestese
2013 02 17 Colligiana Rignanese 2013 03 03 Colligiana Chiusi
2013 03 17 Colligiana SanGiovanniValdarno 1 2013 04 07 Colligiana Baldaccio Bruni
2013 05 18 All Stars 2013 09 01 Colligiana Gualdo Casacastalda
2013 09 14 Scandicci Colligiana 2013 09 22 Colligiana Pistoiese
2013 09 29 Ostiamare Colligiana 2013 10 06 Colligiana Narnese
2013 10 20 Colligiana Deruta 2013 11 03 Colligiana Voluntas Spoleto
2013 11 10 Pianese Colligiana 2013 11 17 Colligiana Jolly Montemurlo
2013 11 24 Flaminia Civitacastellana Colligiana 2013 12 01 Colligiana Fiesolecaldine
2013 12 08 The Game 2013 12 15 Colligiana Arezzo
2014 01 05 Gualdo Casacastalda Colligiana 2014 01 12 Colligiana Bastia
2014 01 22 Colligiana Scandicci 2014 02 09 Colligiana Ostiamare
2014 02 16 Narnese Colligiana 2014 02 23 Colligiana Sansepolcro
2014 03 02 Deruta Colligiana 2014 03 09 Colligiana Pontevecchio
2014 03 23 Colligiana Pianese 2014 04 06 Colligiana Flaminia Civitacastellana
2014 04 17 Colligiana Foligno 2014 05 04 Colligiana Trestina
2014 08 31 C Italia Colligiana Scandicci 2014 09 07 Colligiana Pianese
2014 09 14 Ponsacco Colligiana 2014 09 21 Colligiana Bastia
2014 10 04 Colligiana San Donato tavarnelle 2014 10 12 Trestina Colligiana
2014 10 19 Colligiana Voluntas Spoleto 2014 10 26 Villabiagio Colligiana
2014 11 02 Colligiana Massese 2014 11 16 Colligiana Sangiovannivaldarno
2014 11 23 Gavorrano Colligiana 2014 11 30 Colligiana Rieti
2014 12 14 Flaminia Colligiana
2014 12 21 Colligiana GualdoCasacastalda
2015 01 11 Pianese Colligiana 2015 01 18 Colligiana Ponsacco
2015 02 14 San Donato Tavarnelle Colligiana 2015 02 18 Colligiana robur siena
Trestina villabiagio loc sito
 2015 03 22 Colligiana Vivialtotevere Sansepolcro  2015 04 02 Colligiana Gavorrano SITO
2015 04 19 Colligiana Foligno sito 2015 04 26 Colligiana Virtus flaminia
2015 05 03 Gualdo C Colligiana 2015 05 10 Colligiana Poggibonsi sito
2015 05 24 Colligiana San Donato T sito LANCIOTTO 2 copia 1
AQUILA MONTEVARCHI 1 copia ROBUR SIENA copia
ASTA TAVERNE copia LUCCHESE copia
2015 09 06 Gubbio Colligiana SANGIOVANNESE copia
FOLIGNO copia 2015 09 27 Jolly Montemurlo Colligiana
2015 09 30 Colligiana Pianese Coppa Italia Città di Castello copia
2005 10 11 COLLIGIANA PONSACCO 2015 10 25 Colligiana Montecatini
2015 11 08 Colligiana Gualdo C 2015 11 18 Pianese Colligiana
MASSESE copia SCANDICCI copia
GHIVIZZANO B copia ROBUR SIENA 2 copia
GUBBIO copia VIAREGGIO copia
2016 01 31 COLLIGIANA JOLLY MONTEMURLO 2016 02 21 COLLIGIANA SPOLETO
2016 03 06 COLLIGIANA GAVORRANO UJIANA 1 copia
PIANESE copia SANSEPOLCRO copia
poggibonsi copia 2016 08 06 Colligiana San Donato T sito
2016 08 Robur Siena sito 2016 08 24 Fiorentina SITO
CASTELVETRO sito SANGIOVANNESE copia SITO
20160925_135606 fiorenzuola copia sito 1
 MEZZOLARA copia sito  2016 10 23 Rignanese Colligiana
CORREGGESE copia sito SCANDICCI copia sito
POGGBONSI giornata biancorossa sito ADRIESE copia sito
2016 12 11 Lentigione Colligiana IMOLESE copia sito
 PIANESE copia SITO  DELTA ROVIGO copia SITO
 RIBELLE copia SITO  2017 02 19 Mezzolara Colligiana
RIGNANESE copia SITO 2017 03 05 Correggese Colligiana 1
 SAN DONATO TAVARNELLE copia SITO  2017 03 26 Scandicci Colligiana
 virtus castelfranco copia SITO  RAVENNA copia SITO
   
   

 

 
 
   
 
   
   
   
   
 
   
   
 
 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   

Con la collaborazione di Nicola Paolino e Stefano Cinci

.