Fotogallery stagione 2018/19:

11/08/2018 – Colligiana Cuoiopelli 3 – 1

11/08/2018 – Colligiana Cuoiopelli 3 – 1

11/08/2018 – Colligiana Cuoiopelli 3 – 1

11/08/2018 – Colligiana Cuoiopelli 3 – 1

11/08/2018 – Colligiana Cuoiopelli 3 – 1

11/08/2018 – Colligiana Cuoiopelli 3 – 1

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

 

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

14/08/2018 – Colligiana Robur Siena 2 – 2

18/08/2018 – Colligiana Robur Siena Berretti 1 – 1

18/08/2018 – Colligiana Robur Siena Berretti 1 – 1

18/08/2018 – Colligiana Robur Siena Berretti 1 – 1

18/08/2018 – Colligiana Robur Siena Berretti 1 – 1

18/08/2018 – Colligiana Robur Siena Berretti 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

25/08/2018 – Colligiana Chiantigiana: 1 – 1

02/09/2018 – Coppa Italia Colligiana Poggibonsi 1 – 0

02/09/2018 – Coppa Italia Colligiana Poggibonsi 1 – 0

02/09/2018 – Coppa Italia Colligiana Poggibonsi 1 – 0

02/09/2018 – Coppa Italia Colligiana Poggibonsi 1 – 0

02/09/2018 – Coppa Italia Colligiana Poggibonsi 1 – 0

02/09/2018 – Coppa Italia Colligiana Poggibonsi 1 – 0

02/09/2018 – Coppa Italia Colligiana Poggibonsi 1 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

09/09/2018 – Zenith Audax Colligiana: 0 – 0

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

16/09/2018 – Colligiana Antella’99: 2 – 1

19/9/2018 Coppa Italia: Badesse Colligiana

19/9/2018 Coppa Italia: Badesse Colligiana

19/9/2018 Coppa Italia: Badesse Colligiana

19/9/2018 Coppa Italia: Badesse Colligiana

19/9/2018 Coppa Italia: Badesse Colligiana

19/9/2018 Coppa Italia: Badesse Colligiana

19/9/2018 Coppa Italia: Badesse Colligiana

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

30/09/2018 Colligiana Badesse 0 – 1

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

7/10/2018 Lastrigiana Colligiana 1 – 4

17/10/2018 Grassina Colligiana 4 – 1

17/10/2018 Grassina Colligiana 4 – 1

17/10/2018 Grassina Colligiana 4 – 1

17/10/2018 Grassina Colligiana 4 – 1

17/10/2018 Grassina Colligiana 4 – 1

17/10/2018 Grassina Colligiana 4 – 1

21/10/2018 Colligiana Valdarno 1 – 0

21/10/2018 Colligiana Valdarno 1 – 0

21/10/2018 Colligiana Valdarno 1 – 0

21/10/2018 Colligiana Valdarno 1 – 0

21/10/2018 Colligiana Valdarno 1 – 0

31/10/2018 Colligiana Porta Romana 2 – 0

31/10/2018 Colligiana Porta Romana 2 – 0

31/10/2018 Colligiana Porta Romana 2 – 0

31/10/2018 Colligiana Porta Romana 2 – 0

31/10/2018 Colligiana Porta Romana 2 – 0

31/10/2018 Colligiana Porta Romana 2 – 0

31/10/2018 Colligiana Porta Romana 2 – 0

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

4/11/2018 Pratovecchio Stia – Colligiana 1 – 1

11/11/2018 Colligiana Poggibonsi 1 – 1

11/11/2018 Colligiana Poggibonsi 1 – 1

11/11/2018 Colligiana Poggibonsi 1 – 1

11/11/2018 Colligiana Poggibonsi 1 – 1

11/11/2018 Colligiana Poggibonsi 1 – 1

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

18/11/2018 Fortis Juventus BSL – Colligiana 0 – 0

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

25/11/2018 Colligiana – Rignanese 2 – 1

02/12/2018 Nuova Foiano – Colligiana 0 – 0

02/12/2018 Nuova Foiano – Colligiana 0 – 0

02/12/2018 Nuova Foiano – Colligiana 0 – 0

02/12/2018 Nuova Foiano – Colligiana 0 – 0

02/12/2018 Nuova Foiano – Colligiana 0 – 0

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

09/12/2018 Colligiana – Bucinese 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

16/12/2018 Signa 1914 – Colligiana 1 – 2

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

23/12/2018 Colligiana Castiglionese 2 – 1

21/12/2018 Cena degli Auguri

21/12/2018 Cena degli Auguri

06/01/2019 Colligiana Zenith Audax 2 – 1

06/01/2019 Colligiana Zenith Audax 2 – 1

06/01/2019 Colligiana Zenith Audax 2 – 1

06/01/2019 Colligiana Zenith Audax 2 – 1

13/01/2019 Antella 99 – Colligiana 0 – 1

13/01/2019 Antella 99 – Colligiana 0 – 1

13/01/2019 Antella 99 – Colligiana 0 – 1

13/01/2019 Antella 99 – Colligiana 0 – 1

13/01/2019 Antella 99 – Colligiana 0 – 1

13/01/2019 Antella 99 – Colligiana 0 – 1

20/01/2019 Coilligiana Baldaccio Bruni 1 – 1

20/01/2019 Colligiana Baldaccio Bruni 1 – 1

20/01/2019 Colligiana Baldaccio Bruni 1 – 1

20/01/2019 Colligiana Baldaccio Bruni 1 – 1

27/01/2019 Badesse Colligiana 0 – 1

27/01/2019 Badesse Colligiana 0 – 1

27/01/2019 Badesse Colligiana 0 – 1

27/01/2019 Badesse Colligiana 0 – 1

27/01/2019 Badesse Colligiana 0 – 1

03/02/2019 Colligiana Lastrigiana 1 – 0

03/02/2019 Colligiana Lastrigiana 1 – 0

03/02/2019 Colligiana Lastrigiana 1 – 0

03/02/2019 Colligiana Lastrigiana 1 – 0

03/02/2019 Colligiana Lastrigiana 1 – 0

03/02/2019 Colligiana Lastrigiana 1 – 0

06/02/2019 Colligiana Grassina 0 – 0

06/02/2019 Colligiana Grassina 0 – 0

06/02/2019 Colligiana Grassina 0 – 0

06/02/2019 Colligiana Grassina 0 – 0

06/02/2019 Colligiana Grassina 0 – 0

06/02/2019 Colligiana Grassina 0 – 0

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

10/02/2019 Valdarno Colligiana 0 – 1

20/02/2019: Porta Romana-Colligiana 4 – 0

20/02/2019: Porta Romana-Colligiana 4 – 0

20/02/2019: Porta Romana-Colligiana 4 – 0

24/02/2019: Colligiana – Pratovecchio Stia 2 – 1

24/02/2019: Colligiana – Pratovecchio Stia 2 – 1

24/02/2019: Colligiana – Pratovecchio Stia 2 – 1

3/3/2019: Poggibonsi Colligiana 3 – 0

3/3/2019 Poggibonsi Colligiana

10/03/2019: Colligiana -Fortis Juventus 0 – 0

10/03/2019: Colligiana -Fortis Juventus 0 – 0

10/03/2019: Colligiana -Fortis Juventus 0 – 0

10/03/2019: Colligiana -Fortis Juventus 0 – 0

10/03/2019: Colligiana -Fortis Juventus 0 – 0

10/03/2019: Colligiana -Fortis Juventus 0 – 0

10/03/2019: Colligiana -Fortis Juventus 0 – 0

17/03/2019: Rignanese – Colligiana 0- 1

17/03/2019: Rignanese – Colligiana 0- 1

17/03/2019: Rignanese – Colligiana 0- 1

17/03/2019: Rignanese – Colligiana 0- 1

17/03/2019: Rignanese – Colligiana 0- 1

24/03/2019: Colligiana Nuova Foiano 3 – 2

24/03/2019: Colligiana Nuova Foiano 3 – 2

24/03/2019: Colligiana Nuova Foiano 3 – 2

24/03/2019: Colligiana Nuova Foiano 3 – 2

24/03/2019: Colligiana Nuova Foiano 3 – 2

24/03/2019: Colligiana Nuova Foiano 3 – 2

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

31/03/2019: Bucinese – Colligiana 0 – 3

7/4/2019: Colligiana Signa 3 – 2

7/4/2019: Colligiana Signa 3 – 2

7/4/2019: Colligiana Signa 3 – 2

7/4/2019: Colligiana Signa 3 – 2

7/4/2019: Colligiana Signa 3 – 2

7/4/2019 – Vota il migliore: Edoardo Biagi

7/4/2019 – Vota il migliore: Jonathan Granito

7/4/2019 – Vota il migliore

7/4/2019 – Vota il migliore: omaggio a Stefano Carobbi

13/04/2019: amichevole Castelfiorentino Colligiana 3-1

13/04/2019: amichevole Castelfiorentino Colligiana 3-1

13/04/2019: amichevole Castelfiorentino Colligiana 3-1

19/04/2019 – Robur Siena Berretti – Colligiana 2 – 2

19/04/2019 – Robur Siena Berretti – Colligiana 2 – 2

19/04/2019 – Robur Siena Berretti – Colligiana 2 – 2

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

28/04/2019 Castiglionese Colligiana 0 – 4

5/5/2019 Semifinale Play Off: Colligiana Fortis Juventus 0 – 1

5/5/2019 Semifinale Play Off: Colligiana Fortis Juventus 0 – 1

5/5/2019 Semifinale Play Off: Colligiana Fortis Juventus 0 – 1

5/5/2019 Semifinale Play Off: Colligiana Fortis Juventus 0 – 1

5/5/2019 Semifinale Play Off: Colligiana Fortis Juventus 0 – 1

5/5/2019 Semifinale Play Off: Colligiana Fortis Juventus 0 – 1

5/5/2019 Semifinale Play Off: Colligiana Fortis Juventus 0 – 1